| Paradis Range Chart | |||||||||||||||||||||||
| Pastels | |||||||||||||||||||||||
| gsm | 80 | 100 | 160 | 180 | 220 | ||||||||||||||||||
| size | A4 | A3 | SRA2 | A4 | SRA2 | A4 | SRA2 | SRA2 | SRA2 | ||||||||||||||
| Pink | |||||||||||||||||||||||
| Blue | |||||||||||||||||||||||
| Green | |||||||||||||||||||||||
| Yellow | |||||||||||||||||||||||
| Cream Vellum | |||||||||||||||||||||||
| Ivory | |||||||||||||||||||||||
| Silver Grey | |||||||||||||||||||||||
| White | |||||||||||||||||||||||
| Mid Tints | |||||||||||||||||||||||
| gsm | 80 | 100 | 160 | 180 | 220 | ||||||||||||||||||
| size | A4 | A3 | SRA2 | A4 | SRA2 | A4 | SRA2 | SRA2 | SRA2 | ||||||||||||||
| Salmon | |||||||||||||||||||||||
| Buff | |||||||||||||||||||||||
| Maize | |||||||||||||||||||||||
| Gold | |||||||||||||||||||||||
| Daffodil | |||||||||||||||||||||||
| Lilac | |||||||||||||||||||||||
| Marine Blue | |||||||||||||||||||||||
| Aqua | |||||||||||||||||||||||
| Deep Tints | |||||||||||||||||||||||
| gsm | 80 | 100 | 160 | 180 | 220 | ||||||||||||||||||
| size | A4 | A3 | SRA2 | A4 | SRA2 | A4 | SRA2 | SRA2 | SRA2 | ||||||||||||||
| Red | |||||||||||||||||||||||
| Orange | |||||||||||||||||||||||
| Tangerine | |||||||||||||||||||||||
| Deep Blue | |||||||||||||||||||||||
| Lime Green | |||||||||||||||||||||||
| Emerald Green | |||||||||||||||||||||||
| Ocean Green | |||||||||||||||||||||||
| page top | |||||||||||||||||||||||
| page top |
© DHM August 2005


