| Distinction Elegance Range Chart | |||||||||||||||||||||||
| Wove | |||||||||||||||||||||||
| gsm | 90 | 100 | 120 | 135 | 160 | 250 | 320 | ||||||||||||||||
| size | SRA2 | A4 | SRA2 | SRA2 | B1 | B1 | B1 | SRA2 | B1 | SRA2 | B1 | ||||||||||||
| Brilliant White | |||||||||||||||||||||||
| Ivory | |||||||||||||||||||||||
| Natural | |||||||||||||||||||||||
| Pearlescent | |||||||||||||||||||||||
| Laid | |||||||||||||||||||||||
| gsm | 90 | 100 | 120 | 135 | 160 | 250 | 320 | ||||||||||||||||
| size | SRA2 | A4 | SRA2 | SRA2 | B1 | B1 | B1 | SRA2 | B1 | SRA2 | B1 | ||||||||||||
| Brilliant White | |||||||||||||||||||||||
| Ivory | |||||||||||||||||||||||
| Natural | |||||||||||||||||||||||
| Pearlescent | |||||||||||||||||||||||
| Silver | |||||||||||||||||||||||
| Publishing | |||||||||||||||||||||||
| gsm | 90 | 100 | 120 | 135 | 160 | 250 | 320 | ||||||||||||||||
| size | SRA2 | A4 | SRA2 | SRA2 | B1 | B1 | B1 | SRA2 | B1 | SRA2 | B1 | ||||||||||||
| Brilliant White | |||||||||||||||||||||||
| Ivory | |||||||||||||||||||||||
| Natural | |||||||||||||||||||||||
| Pearlescent | |||||||||||||||||||||||
| page top | |||||||||||||||||||||||
| page top |
© DHM August 2005


