| Conqueror Smooth Range Chart | |||||||||||||||||||||||
| CX22 | |||||||||||||||||||||||
| gsm | 80 | 90 | 100 | 100U | 120 | 120U | 160U | ||||||||||||||||
| size | RA2 | SRA2 | A4 | RA2 | SRA2 | A4 | SRA3 | RA2 | SRA2 | SRA3 | SRA2 | A4 | SRA2 | SRA2 | B1 | SRA2 | B1 | ||||||
| Diamond White | |||||||||||||||||||||||
| Brilliant White | |||||||||||||||||||||||
| High White | |||||||||||||||||||||||
| Oyster | |||||||||||||||||||||||
| Cream | |||||||||||||||||||||||
| Aqua | |||||||||||||||||||||||
| gsm | 220U | 250U | 300U | 320U | 350U | ||||||||||||||||||
| size | B1 | SRA2 | B1 | SRA2 | B1 | SRA2 | B1 | SRA2 | B1 | ||||||||||||||
| Diamond White | |||||||||||||||||||||||
| Brilliant White | |||||||||||||||||||||||
| High White | |||||||||||||||||||||||
| Oyster | |||||||||||||||||||||||
| Cream | |||||||||||||||||||||||
| Aqua | |||||||||||||||||||||||
| Wove | |||||||||||||||||||||||
| gsm | 80 | 90 | 100 | 100U | 120 | 120U | 160U | ||||||||||||||||
| size | RA2 | SRA2 | A4 | RA2 | SRA2 | A4 | SRA3 | RA2 | SRA2 | SRA3 | SRA2 | A4 | SRA2 | SRA2 | B1 | SRA2 | B1 | ||||||
| Diamond White | |||||||||||||||||||||||
| Brilliant White | |||||||||||||||||||||||
| High White | |||||||||||||||||||||||
| Oyster | |||||||||||||||||||||||
| Cream | |||||||||||||||||||||||
| Vellum | |||||||||||||||||||||||
| Grey | |||||||||||||||||||||||
| gsm | 220U | 250U | 300U | 320U | 350U | ||||||||||||||||||
| size | B1 | SRA2 | B1 | SRA2 | B1 | SRA2 | B1 | SRA2 | B1 | ||||||||||||||
| Diamond White | |||||||||||||||||||||||
| Brilliant White | |||||||||||||||||||||||
| High White | |||||||||||||||||||||||
| Oyster | |||||||||||||||||||||||
| Cream | |||||||||||||||||||||||
| Vellum | |||||||||||||||||||||||
| Grey | |||||||||||||||||||||||
| Recycled Wove | |||||||||||||||||||||||
| gsm | 80 | 90 | 100 | 100U | 120 | 120U | 160U | ||||||||||||||||
| size | RA2 | SRA2 | A4 | RA2 | SRA2 | A4 | SRA3 | RA2 | SRA2 | SRA3 | SRA2 | A4 | SRA2 | SRA2 | B1 | SRA2 | B1 | ||||||
| Fresh White | |||||||||||||||||||||||
| Milk White | |||||||||||||||||||||||
| gsm | 220U | 250U | 300U | 320U | 350U | ||||||||||||||||||
| size | B1 | SRA2 | B1 | SRA2 | B1 | SRA2 | B1 | SRA2 | B1 | ||||||||||||||
| Fresh White | |||||||||||||||||||||||
| Milk White | |||||||||||||||||||||||
| Suffix 'U' to substance (gsm) denotes 'Unwatermarked' | |||||||||||||||||||||||
| page top | |||||||||||||||||||||||
| page top |
© DHM August 2005


